項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩高清一级 | 野花日本HD免费完整版高清版7 | 小诗的公交车日记第9章 | 人妻av一区二区 | 免费一对一真人视频APP | 黄片毛片免费在线看 |
沙雅县 | 无为县 | 北碚区 | 遂宁市 | 稻城县 | 武穴市 |
石嘴山市 | 南阳市 | 嘉鱼县 | 宾川县 | 松溪县 | 东辽县 |
肥乡县 | 和顺县 | 恩平市 | 西吉县 | 温州市 | 册亨县 |